In den USA gibt es über 300 Parks. Der regionale Schwerpunkt liegt überraschend weder in Kalifornien noch in Florida, sondern zwischen New York und Illinois mit einem Schwerpunkt in Pennsylvania.
Wir haben zwei Dutzend Parks herausgesucht. Die Auswahl ist subjektiv, bedeutende Parks wie die Busch Gardens oder Knotts Berry Farm fanden keine Berücksichtigung. Ferner haben wir acht Parks herausgesucht, die ein ungewöhnliches Angebot bereithalten (alle verfügen über mindestens zwei Holzachterbahnen).
.
Marktführer ist der Six-Flags-Konzern, der in den letzten Jahren zahlreiche Parks übernommen hat. Der Konzern arbeitet weltweit, in Deutschland firmiert er - wie auch in Australien als Warner Bros. Movie Land. Weitere bedeutende Anbieter sind Disney's, die Brauerei Anheuser-Busch und Paramount.
Der Besuch in einem Freizeitpark ist sehr teuer. Man kann die Eintrittspreise aber durch Coupons reduzieren, die in vielen lokalen Zeitungen abgedruckt sind. Z.T. finden sich Coupons aber auch in Supermärkten. Eintrittskarten mit erheblichem Rabatt verkauft an ADAC-Mitglieder der lokale AAA.
Die Öffnungszeiten sind sehr unterschiedlich, an einigen Tagen sind viele Parks bis weit in die frühe Nacht hinein geöffnet. Nähere Informationen erhält man fast immer über die Internet-Seite der jeweiligen Parks.
Im Folgenden haben wir einige Kurzinformationen zu den Parks zusammengestellt:
Park | Staat | Stadt | bei | Kosten | Beschreibung | Links |
Adventureland | Iowa | Altoona | Des Moines | $$ | kleinerer Park mit drei interessanten Holz-Achterbahnen, viele Fahrgeschäfte | Link |
Big Chief Karts & Coasters | Wisconsin | Wisconsin Dells | - | $$$$ | drei Holz-Achterbahnen, Zeus ist die beste, Go-Cart-Bahn | Link |
Camden Park | West Virginia | Huntington | - | $ | etwas herunter gekommener kleiner Park, keine Parkgebühr, zwei klassische Achterbahnen | Link |
Cedar Point | Ohio | Sandusky | - | $$$$$$ | einer der besten Freizeitparks der Welt, einizigartige Sammlung von Achterbahnen | Link |
Disneyland | Kalifornien | Anaheim | - | $$$$$$ | der ruhigere und ältere der beiden Disney-Parks, umfassendes Angebot | Link |
Dorney Park | Pennsylvania | Allentown | - | $$$$ | hügeliger Park, sauber, gute Fahrgeschäfte, wenig Schatten | Link |
Hershey Park | Pennsylvania | Hershey | Harrisburg | $$$$ | familienorientierter Park bei Schokofabrik, viele Achterbahnen (auch für Kids), gute Atmosphäre | Link |
Holiday World | Indiana | Santa Claus | Evansville | $$$ | freundliches Personal, freies Parken, kostenlose Softdrinks, gute Fahrgeschäfte | Link |
Indiana Beach | Indiana | Monticello | Lafayette | $$ | abgelegener Park, 3 Holz-Achterbahnen, eine davon neu, Wasserpark, Shows, günstig | Link |
Kennywood Park | Pennsylvania | West Mifflin | Pittsburgh | $$$ | weitläufiger Park, viele Fahrgeschäfte, gute Holz-Achterbahnen, freies Parken | Link |
Knoebel's | Pennsylvania | Elysburg | Scranton | $$$ | klassischer Park, schattig, einer der besten Parks, Top-Achterbahn: Phoenix | Link |
Lake Compunce | Connecticut | Bristol | Hartford | $$$ | alte und neue Holzachterbahnen, freundlicher, preiswerter Park, gute Fahrgeschäfte | Link |
Lakemont Park | Pennsylvania | Altoona | - | $ | alter Park (seit 1894), viele Achterbahnen, sehr günstig, Coupons online | Link |
Michigan's Adventure | Michigan | Muskegon | Grand Rapids | $$ | kleinerer Freizeit- und Wasserpark, eine der besten Achterbahnen: Shivering Timbers | Link |
Paramount's Carowind | North Carolina | Charlotte | - | $$$$$ | kleinster der Paramount-Parks, weite Wege, schattig, Top-Achterbahnen | Link |
Paramount's Great America | Kalifornien | Santa Clara | San José | $$$$$$ | kindgerechter Themenpark, viele Fahrgeschäfte, mehrere Achterbahnen | Link |
Paramount's Kings Dominion | Virginia | Doswell | Richmond | $$$$$ | angenehmer Park, viele Fahrgeschäfte, zahlreiche Achterbahnen (HyperSonic XLC) | Link |
Paramount's Kings Island | Ohio | Kings Mill | Cincinnati | $$$$$ | größerer Park, viele Fahrgeschäfte, auch vier Holz-Achterbahnen | Link |
Playland Park | New York | Rye | Yonkers | frei | nahe bei New York, kommunaler Freizeitpark, alte Holzachterbahnen, einzelne Fahrkarten | Link |
Silverwood Theme Park | Idaho | Athol | Coeur d'Alene | $$ | Ansammlung erlebenswerter Achterbahnen, weitläufig, historische Dampf-Eisenbahn | Link |
Six Flags America | Maryland | Upper Marlboro | Bowie | $$$$$ | zahlreiche, z.T. sehr feuchte Fahrgeschäfte, interessante Achterbahnen | Link |
Six Flags Darien Lake | New York | Darien Center | Rochester | $$$$ | kleinerer Park der Six-Flag-Kette, gut für Kids, wenige Achterbahnen | Link |
Six Flags Great Adventure | New Jersey | Jackson | Lakewood | $$$$$$ | teurerer Park ohne überzeugende Fahrgeschäfte, im Sommer oft überlaufen | Link |
Six Flags Great America | Illinois | Gurnee | Chicago | $$$$$ | ehemaliger Marriott's-Park, großer Park mit vielen Fahrgeschäften, zahlreiche Achterbahnen | Link |
Six Flags Kentucky Kingdom | Kentucky | Louisville | - | $$$$ | kleinerer Park der Six-Flags-Kette, u.a. auch zwei Holzachterbahnen | Link |
Six Flags Magic Mountains | Kalifornien | Valencia | Los Angeles | $$$$$$ | die derzeit besten Achterbahnen der Welt sind in diesem absoluten Top-Park vereinigt | Link |
Six Flags New England | Massachusetts | Agawam | Springfield | $$$$$ | ehem. Riverside Park, weitläufig, nette Fahrgeschäfte, viel für Kids | Link |
Six Flags Over Georgia | Georgia | Austell | Marietta | $$$$$ | angenehmer, weitläufiger Park mit zahlreichen interessanten Fahrgeschäften | Link |
Six Flags Over Texas | Texas | Arlington | - | $$$$$ | erster Park der Six-Flags-Kette, ausgedehnter Park, viel Abwechslung, Highlight: Titan | Link |
Six Flags Saint Louis | Missouri | St. Louis | - | $$$$$ | kleinerer Park der Six-Flag-Kette, Standard-Fahrgeschäfte | Link |
Six Flags World of Adventures | Ohio | Aurora | Cleveland | $$$$$ | früher Six Flags Ohio, einige interessante Fahrgeschäfte und Achterbahnen | Link |
Walt Disney World - Magic Kingdom | Florida | Lake Buena Vista | Orlando | $$$$$$ | zentraler Park der Disney-Kette, Mittelpunkt mehrerer Themenparks, recht teuer | Link |
Kosten: $ weniger als $ 20 $$ $20-25 $$$ $25-30 $$$$ $30-35 $$$$$ $35-40 $$$$$$ mehr als $40
Preise beziehen sich auf Tageskarten für Erwachsene zum regulären Preis. Alle Angaben ohne Gewähr.
Index | Aktuell | Fakten | Anreise | Tourtips | Anbieter | Links | Service |
Für Ihre weiteren Fragen steht Ihnen unser unser Schwarzes Brett zur Verfügung. Wenn Sie Antworten auf Fragen am Schwarzen Brett wissen, würden wir uns freuen, wenn Sie diese dort veröffentlichen. | |
Nobody is perfect - deshalb schicken Sie uns eine e-mail, wenn Sie...
- neue, interessante Sehenswürdigkeiten entdeckt haben. - neue Web-Dienste entdeckt haben, die noch nicht auf unserer Linkliste vertreten sind. - einen speziellen Tip vermissen. Wir werden uns bemühen Ihnen behilflich zu sein. Allgemeine Fragen veröffentlichen Sie bitte am Schwarzen Brett. | |
Besuchen Sie auch unsere Schwester-Site AUSTRALIEN-INFO.DE für alle Informationen rund um Down Under. |
© US-INFOS.DE by dlp software und reiseservice GmbH - Germany 2004/05 |